very good ledger should have an index of some sort. Here you’ll find a quick way to navigate your way through The Whisky Ledger’s tasting reviews, events and other entries.
Whiskies tasted
Entry | Distillery | Details |
T0021 | Aberlour | 16 year old double cask |
T0045 | Ardbeg | Ardbog |
T0046 | Ardbeg | Auriverdes |
T0044 | Ardbeg | Day |
T0068 | Ardbeg | Supernova SN2014 |
T0055 | Arran | SMWS 121.68 |
T0016 | Bakery Hill | Cask Strength Peated Malt |
T0059 | Bruichladdich | Laddie Classic |
T0060 | Bruichladdich | Islay Barley 2006 |
T0061 | Bruichladdich | Black Arts 03.1 |
T0023 | Bunnahabhain | 12 year old |
T0058 | Caol Ila | SMWS 53.198 |
T0054 | Dailuaine | SMWS 41.59 |
T0022 | Deanston | 12 year old |
T0009 | Glendronach | Cask Strength Batch 1 |
T0011 | Glendronach | 1978, 33 year old single cask |
T0018 | Glendronach | 1994, 19 year old single cask |
T0047 | Glendronach | 2002, 10 year old single cask |
T0013 | Glenfarclas | 15 year old |
T0067 | Glenfiddich | 26 year old |
T0048 | Glengoyne | 10 year old |
T0049 | Glengoyne | Cask Strength, Batch 1 |
T0050 | Glengoyne | 18 year old |
T0051 | Glengoyne | 21 year old |
T0052 | Glengoyne | 25 year old |
T0056 | Glengoyne | SMWS 123.8 |
T0020 | Glenmorangie | Quinta Ruban |
T0010 | Heartwood | Convict Redemption |
T0019 | Highland Park | 12 year old |
T0030 | Johnnie Walker | The Gold Route |
T0057 | Karuizawa | SMWS 132.5 |
T0012 | Kilchoman | Loch Gorm 1st release |
T0031 | Kilchoman | Summer 2010 Release |
T0032 | Kilchoman | Machir Bay 2012 edition |
T0033 | Kilchoman | 100% Islay 2nd edition |
T0034 | Kilchoman | Small Batch Cask Strength |
T0014 | Lagavulin | 16 year old |
T0053 | Laphroaig | Quarter Cask |
T0025 | Ledaig | 10 year old |
T0008 | Longmorn | 21 year old (Adelphi) |
T0026 | Miyagikyo | 12 year old |
T0006 | Nant | Sherry Cask |
T0029 | Nikka | From The Barrel |
T0001 | Oban | 14 year old |
T0064 | Octomore | 06.1 |
T0062 | Port Charlotte | 10 year old |
T0063 | Port Charlotte | SMWS 127.39 |
T0065 | Port Charlotte | Scottish Barley |
T0007 | Powers John’s Lane | 12 year old |
T0042 | Sipsmith | London Dry Gin |
T0043 | Sipsmith | VJOP |
T0066 | Starward | PX Single Cask |
T0002 | The Balvenie | 15 year old Single Barrel |
T0003 | The Balvenie | 17 year old DoubleWood |
T0004 | The Balvenie | 21 year old PortWood |
T0005 | The Balvenie | 40 year old Cask 8720 |
T0069 | The Balvenie | TUN 1509 |
T0017 | The Glenlivet | 12 year old |
T0015 | The Glenlivet | 18 year old |
T0028 | Taketsuru | 12 year old Pure Malt |
T0024 | Tobermory | 15 year old |
T0035 | Woodford Reserve | New make spirit |
T0036 | Woodford Reserve | Distiller’s Select |
T0037 | Woodford Reserve | Maple Wood Finish |
T0038 | Woodford Reserve | Aged Cask Rye |
T0039 | Woodford Reserve | New Cask Rye |
T0040 | Woodford Reserve | Four Wood |
T0041 | Woodford Reserve | Classic Malt |
T0027 | Yoichi | 15 year old |
Other entries
– The Balvenie Craft Bar, Sydney
– An evening with Bruichladdich & Jim McEwan
– Glenfiddich 26 year old launch
– Tasting the full Glengoyne range in the Hunter Valley
– Suntory whisky launch, Sydney Australia
– Visiting Nicks Wine Merchants, Melbourne Australia
– Burn Stewart whisky tasting with Head of Distilleries, Ian MacMillan
– Nikka whisky tasting at Shirt Bar, Sydney Australia
– Kilchoman masterclass with owner and founder, Anthony Wills
– Woodford Reserve tasting at Shirt Bar, Sydney Australia